(资料图片)
1月12日,生意社硼酸基准价为8100.00元/吨,与1月1日持平。
硼酸年度统计(2022-01-12 -- 2023-01-12, 元/吨)| 当日价 | 8100.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7650.00 |
| 最大值 | 9200.00 |
| 中位值 | 8425 |
| 顶位差 | -1100 |
| 底位差 | 450 |
| 平均值 | 8429.50 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
1月12日,生意社硼酸基准价为8100.00元/吨,与1月1日持平。
硼酸年度统计(2022-01-12 -- 2023-01-12, 元/吨)| 当日价 | 8100.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7650.00 |
| 最大值 | 9200.00 |
| 中位值 | 8425 |
| 顶位差 | -1100 |
| 底位差 | 450 |
| 平均值 | 8429.50 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。